 
リサイクル設備、粗大ゴミ処理設置等に。
webから問い合わせる
電話で問い合わせる
03-6277-3023
特長
②円滑な円運動をし機構が簡単なため取扱が容易でメンテナンスが楽です
③網の点検、取替えも簡単に行える機構となっています
④リサイクル設備、粗大ゴミ処理設置等に多く使用されています
RAリップルフロー型 構造図
| 型状 | 据付角度 | 振動方向 | 振巾 mm | 振動数 cpm | 最大処理 粒度 mm | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 15°〜20° |  | 6〜10 | 800〜1000 | 100〜150 | 
外形寸法図
 
1段
| 型式 | 篩面寸法 幅×長さ(mm) | 供給寸法 MAX(mm) | 動力(kW) | 質量(kg) | 
|---|---|---|---|---|
| RA126R | 600×1,800 | 100 | 2.2 | 485 | 
| RA128R | 600×2,400 | 100 | 2.2 | 550 | 
| RA136R | 900×1,800 | 150 | 2.2 | 730 | 
| RA138R | 900×2,400 | 150 | 2.2 | 800 | 
| RA148R | 1,200×2,400 | 150 | 3.7 | 1,060 | 
| RA1410R | 1,200×3,000 | 150 | 3.7 | 1,160 | 
| RA1412R | 1,200×3,600 | 150 | 5.5 | 1,560 | 
| RA1510R | 1,500×3,000 | 150 | 7.5 | 2,280 | 
| RA1512R | 1,500×3,600 | 150 | 7.5 | 2,460 | 
| RA1514R | 1,500×4,200 | 150 | 11 | 3,090 | 
| RA1516R | 1,500×4,800 | 150 | 11 | 3,590 | 
2段
| 型式 | 篩面寸法 幅×長さ(mm) | 供給寸法 MAX(mm) | 動力(kW) | 質量(kg) | 
|---|---|---|---|---|
| RA226R | 600×1,800 | 100 | 3.7 | 640 | 
| RA228R | 600×2,400 | 100 | 3.7 | 800 | 
| RA236R | 900×1,800 | 150 | 3.7 | 950 | 
| RA238R | 900×2,400 | 150 | 3.7 | 1,090 | 
| RA248R | 1,200×2,400 | 150 | 5.5 | 1,340 | 
| RA2410R | 1,200×3,000 | 150 | 5.5 | 1,520 | 
| RA2412R | 1,200×3,600 | 150 | 5.5 | 1,680 | 
| RA2510R | 1,500×3,000 | 150 | 7.5 | 2,440 | 
| RA2512R | 1,500×3,600 | 150 | 7.5 | 2,650 | 
| RA2514R | 1,500×4,200 | 150 | 11 | 3,310 | 
| RA2516R | 1,500×4,800 | 150 | 11 | 3,590 | 
 
     
           
           
          