コンベヤベルトのまわりに形成した検出コイルに磁界を発生させ,このコイル内を通過する金属片を検出するセンサです。
webから問い合わせる
電話で問い合わせる
03-6277-3023
外形寸法図
型式 | A | B | C | D | E | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
KEMD II -500 | 700 | 900 | 400 | 615 | 990 | 42 |
KEMD II -600 | 800 | 1000 | 420 | 635 | 1090 | 43 |
KEMD II -750 | 950 | 1150 | 450 | 665 | 1240 | 47 |
KEMD II -900 | 1100 | 1300 | 500 | 715 | 1390 | 53 |
KEMD II -1050 | 1250 | 1450 | 550 | 770 | 1540 | 58 |
KEMD II -1200 | 1400 | 1600 | 600 | 820 | 1690 | 76 |
KEMD II -1400 | 1600 | 1800 | 600 | 820 | 1890 | 105 |
* 特殊仕様も製作可能です。御相談下さい。